SSD M.2 512GB HIKSEMI WAVE

SSD M.2 512GB HIKSEMI WAVE

HIKSEMI
HS-SSD-WAVE(N)(STD)/512G/M.2/WW

amaño del producto M.2 2280

Capacidad | 512 GB |

Lectura secuencial máxima (MB/s) | 560 MB/s |

Escritura secuencial máxima (MB/s) 440 MB/s | 480 MB/s | 500 MB/s | 510 MB/s | 500 MB/s

Máx. Ejecución: 4K IOPS de lectura 40K | 85K | 90K | 90K | 85K

Máx. capacidad de escritura: 4K IOPS 70 mil | 70 mil | 75 mil | 75 mil | 70 mil

Consumo máximo de energía 2,5 W | 2,5 W | 2,5 W | 2,5 W | 2,5W

TBW 35 TB | 70 TB | 140 TB | 280 TB | 560 TB

Medio de almacenamiento NAND 3D

Interfaz SATAIII

Tiempo medio entre fallos 1.500.000 horas

Temperatura de funcionamiento 0-70?

Temperatura de almacenamiento -40 °C a 85 °C

Peso =5,4 g

HIKSEMI
amaño del producto M.2 2280

Capacidad | 512 GB |

Lectura secuencial máxima (MB/s) | 560 MB/s |

Escritura secuencial máxima (MB/s) 440 MB/s | 480 MB/s | 500 MB/s | 510 MB/s | 500 MB/s

Máx. Ejecución: 4K IOPS de lectura 40K | 85K | 90K | 90K | 85K

Máx. capacidad de escritura: 4K IOPS 70 mil | 70 mil | 75 mil | 75 mil | 70 mil

Consumo máximo de energía 2,5 W | 2,5 W | 2,5 W | 2,5 W | 2,5W

TBW 35 TB | 70 TB | 140 TB | 280 TB | 560 TB

Medio de almacenamiento NAND 3D

Interfaz SATAIII

Tiempo medio entre fallos 1.500.000 horas

Temperatura de funcionamiento 0-70?

Temperatura de almacenamiento -40 °C a 85 °C

Peso =5,4 g